Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти державного бюджету
(станом на 01.03.2020 року)
Лікарські засоби | ||||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | ||||||||||||||||
Вакцини (централізоване постачання) | ||||||||||||||||||||
Вакцина БЦЖ | вакцина для профілактики туберкульозу | дози | 900 | |||||||||||||||||
Вакцина ЕУВАКС | вакцина для профілактики вірусного гепатиту В | дози | 99 | |||||||||||||||||
Вакцина Індіраб | вакцина антирабічна очищена, інактивована | дози | 52 | |||||||||||||||||
Інші (централізоване постачання) | ||||||||||||||||||||
Актилізе | Альтеплаза | шт. | 4 | |||||||||||||||||
Централізоване постачання для стаціонарного лікування осіб, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та право на безкоштовне забезпечення медикаментами |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти місцевих бюджетів |
||||||||||||||||||||
Незнижувані запаси для використання тільки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій | ||||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | ||||||||||||||||
1 | анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 100 | ||||||||||||||||
2 | атропін | атропін | розчин д/ї 0,1% 1.0 №10 амп. | 20 | ||||||||||||||||
3 | глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 400.0 фл. | 10 | ||||||||||||||||
4 | диклофенак | диклофенак натрію | розчин д/ї 2,5% 3.0 №5 амп. | 30 | ||||||||||||||||
5 | димедрол | дифенгидрамин | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 100 | ||||||||||||||||
6 | кордіамін | нікетамід | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 20 | ||||||||||||||||
7 | лідокаїну гідрохлорид | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2,0 №10 амп. | 200 | ||||||||||||||||
8 | натрію хлорид | Натрію хлорид – розчин для інфузій | розчин д/ї 0,9% 400.0 фл. | 10 | ||||||||||||||||
9 | папаверину гідрохлорид | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10 амп. | 50 | ||||||||||||||||
10 | преднізолону гемисукцинат | преднізолон | розчин д/ї 1.0 №3 амп. | 9 | ||||||||||||||||
11 | рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400.0 фл. | 10 | ||||||||||||||||
12 | спирт етиловий | спирт етиловий | 96% по 100.0 фл. Для зовнішнього застосування | 144 | ||||||||||||||||
13 | строфантин -К | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1.0 №10 амп. | 10 | ||||||||||||||||
14 | фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 амп. | 50 | ||||||||||||||||
15 | цефтріаксон | цефтріаксону натрієва сіль | порошок1.0 фл. | 323 | ||||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | ||||||||||||||||||||
Назва (розмір) | Кількість | |||||||||||||||||||
1 | бинти 10*16 шт. | 200 | ||||||||||||||||||
2 | бинти 5*10 шт. | 200 | ||||||||||||||||||
3 | бинти 7*14 шт. | 200 | ||||||||||||||||||
4 | вата, кг | 20 | ||||||||||||||||||
5 | марля, м | 2000 | ||||||||||||||||||
Інші | ||||||||||||||||||||
адреналіну гідрохлорід | адреналін | розчин д/ї 1,8 мг/мл 1 мл №10амп. | 107 | |||||||||||||||||
аміак | аміак | 10% 40мл фл. для зовнішнього застосування | 1 | |||||||||||||||||
амінокапронова к-та | амінокапронова к-та | розчин д/ї 5% 100,0 фл. | 17 | |||||||||||||||||
амітриптилін | амітриптилін | 25 мг № 50 драже | 72 | |||||||||||||||||
анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 500мг/мл 2.0 №10 амп. | 1419 | |||||||||||||||||
аритміл | амиодарона гидрохлорид | 200 мг №20табл. | 11 | |||||||||||||||||
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 2 | |||||||||||||||||
барбовал | Валідол рідкий, фенобарбітал, етилового ефіру а-бромізовалеріанової кислоти. | 25 мл фл. | 10 | |||||||||||||||||
вікасол | менадіон | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 23 | |||||||||||||||||
вода д/ін. | вода д/ін. | 5,0 №10 амп. | 2506 | |||||||||||||||||
гідрокортизон | гідрокортизон | 2,5% 2,0 №10 амп. | 123 | |||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 40% 20.0 №10. фл. | 169 | |||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 200,0 фл. | 103 | |||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 400,0 фл. | 112 | |||||||||||||||||
дексаметазон | дексаметазон | розчин д/ї 0,4% 1.0 №5 амп. | 97 | |||||||||||||||||
дигоксин | дигоксин | розчин д/ї 0,025% 1,0 №10амп. | 113 | |||||||||||||||||
дибазол | бендазол | розчин д/ї 1% 5,0 №10 амп. | 165 | |||||||||||||||||
димедрол | дифенгідрамін | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 179 | |||||||||||||||||
дротаверин | дротаверин | розчин 5,0 мл № 5 | 131 | |||||||||||||||||
етамзилат | етамзилат | розчин д/ї 12,5% 2,0 №10амп. | 449 | |||||||||||||||||
еуфілін | теофілін безводний | розчин д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 124 | |||||||||||||||||
кальцію глюконат | кальцію глюконат | розчин д/ї 10% 10,0 №10 амп. | 117 | |||||||||||||||||
кальцію глюконат | кальцію глюконат | розчин д/ї 10% 5,0 №10 амп. | 36 | |||||||||||||||||
каптопрес | Каптоприл, гідрохлортіазид | №20 табл. | 41 | |||||||||||||||||
каптоприл | каптоприл | 25мг №20 табл. | 42 | |||||||||||||||||
корвалол | етиловий ефір -бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | 25мл фл. | 24 | |||||||||||||||||
кофеїн | Кофеїн бензоат натрія | розчин д/ї 20% 1,0 №10 амп. | 20 | |||||||||||||||||
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл № 10 амп. | 730 | |||||||||||||||||
мезатон | фенілефрину гідрохлорид | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 50 | |||||||||||||||||
метоклопрамід | метоклопрамід | розчин д/ї 0,5% 2,0 №10амп. | 100 | |||||||||||||||||
метронідазол | метронідазол | розчин д/ї 0,5% 100мл №1амп. | 25 | |||||||||||||||||
налоксон | налоксон | розчин д/ї 0,4% 1,0 №10 амп. | 108 | |||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 200.0фл. | 150 | |||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 400.0фл. | 463 | |||||||||||||||||
нітрогліцерин | нітрогліцерин | 0,5мг №40 табл. | 34 | |||||||||||||||||
новокаїн | новакаїн | розчин 5 мл № 10 | 80 | |||||||||||||||||
новостезін | бупівакаїну гідрохлорид | розчин д/ї 4 мл № 5 | 90 | |||||||||||||||||
окситоцин | окситоцин | розчин 1 мл № 10 | 210 | |||||||||||||||||
офлоксацин | офлоксацин | розчин 200 мг 100 мл | 54 | |||||||||||||||||
папаверин | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10амп. | 40 | |||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 100мл сироп | 29 | |||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 200мг №10 табл. | 10 | |||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 500 мг № 10 табл. | 10 | |||||||||||||||||
перекис водню | перекис водню | Р-н 6% бут.5л.№1л.для зовнішнього використання | 19 | |||||||||||||||||
пероксид водню | перекис водню | 35% каністра 5кг | 66 | |||||||||||||||||
пірантел | пірантел | розчин 5мл № 10 | 5 | |||||||||||||||||
платифілін | платифілін | 0,2% 1 мл № 10 | 11 | |||||||||||||||||
преднізолон | преднізолон | розчин д/ї 30 мг 1 мл №5амп. | 68 | |||||||||||||||||
прозерін | прозерін | розчин 1 мл № 10 | 88 | |||||||||||||||||
ренальган | метамізол натрію, пітофенон гідрохлориду, фенпівероній броміду | розчин д/ї 5,0 №5 амп. | 6 | |||||||||||||||||
реополюглюкін | декстран | розчин д/ї 200.0 фл. | 2 | |||||||||||||||||
реосорбілакт | реосорбілакт | розчин 200 мл № 1 | 7 | |||||||||||||||||
рибоксин | рибоксин | розчин 10 мл № 10 | 8 | |||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 200,0фл. | 186 | |||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400,0фл. | 28 | |||||||||||||||||
спирт етиловий | спирт етиловий | Для зовнішнього застосування 70% 100,0 фл. | 21 | |||||||||||||||||
спирт етиловий | спирт етиловий | Для зовнішнього застосування 96% 100,0 фл. | 463 | |||||||||||||||||
строфантин | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1мл №10амп. | 10 | |||||||||||||||||
супрастин | хлорпірамін | розчин д/ї 1,0 №5 амп. | 4 | |||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 0,5фл. | 160 | |||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 1.0фл. | 135 | |||||||||||||||||
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 амп | 404 | |||||||||||||||||
цефотаксим | цефотаксим натрію | розчин д/ї 1.0 фл. | 213 | |||||||||||||||||
цефтріаксон | цефтріаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 647 | |||||||||||||||||
ціанокобаламін | ціанокобаламі | 0,5 мг/мл 1 мл № 10 | 34 | |||||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | ||||||||||||||||||||
Назва (розмір) | Кількість | |||||||||||||||||||
марля | 7010 | |||||||||||||||||||
маска медична | 12817 | |||||||||||||||||||
набір гінекологічний | 303 | |||||||||||||||||||
рукавички латексні оглядові нестерильні | 16742 | |||||||||||||||||||
рукавички хір. стерильні р.8 | 2000 | |||||||||||||||||||
рукавички хірург. стерильні р.7,5 | 4945 | |||||||||||||||||||
серветки разові | 502 | |||||||||||||||||||
тримач для пробірки | 9786 | |||||||||||||||||||
трубка мед. гумова, кг | 310 | |||||||||||||||||||
шприці 20.0 | 2375 | |||||||||||||||||||
шприці 10.0 | 2571 | |||||||||||||||||||
шприці 5.0 | 11847 | |||||||||||||||||||
шприці 2.0 | 5610 | |||||||||||||||||||
шприці 1.0 | 2038 | |||||||||||||||||||
бинти 5*10 шт. | 1685 | |||||||||||||||||||
бинти 7*14 шт. | 918 | |||||||||||||||||||
голка для вакуумної пробірки шт. | 10839 | |||||||||||||||||||
голка коренева, шт | 4 | |||||||||||||||||||
електрод одноразовий | 20 | |||||||||||||||||||
клейонка медична | 392 | |||||||||||||||||||
пробірка вакуумна | 12929 | |||||||||||||||||||
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних, як гуманітарна допомога
(станом на березень 2020 року)
Благодійна допомога (інсуліни) | ||||
1 | хумодар Р100Р | інсулін людини біосинтетичний | 100МО/мл 10мл фл | 4422 МО |
2 | фармасулін Н | інсулін людини біосинтетичний | 100МО/мл 10мл фл | 5946 МО |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних для лікування учасників АТО
(станом на березень 2020 року)
Медикаменти АТО | ||||
аспаркам | калію аспарагінат і магнію аспарагінат | розчин д/ї 10мг №10амп | 10 | |
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 36 | |
вода д/ін. | вода д/ін. | 2,0 №10 амп. | 16 | |
гепарин | гепарин натрію | розчин д/ї 5 мл №5 амп. | 4 | |
еуфілін | теофілін безводний | розчин д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 46 | |
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл №10амп. | 16 | |
лізина есцинат | есцинова сіль 2,6-діаміногексанової кислоти, | 5 мл № 10 амп | 10 | |
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 10,0 №10амп. | 90 | |
маніт | маніт | розчин д/ї 200.0 фл. | 10 | |
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 амп | 19 | |
цераксон | цитиколін натрію | розчин д/ї 1000 мг № 10 амп | 8 | |
цефтріаксон | цефтріаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 24 | |
Допоміжні матеріали | ||||
пристрій для переливання розчинів | 2 | |||
шприці 10.0 | 8 |