Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти державного бюджету
(станом на 01.12.2018року)
Лікарські засоби | |||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | |||||||||||||||
1 | Актелізе | Альтеплаза | шт. | 4 | |||||||||||||||
2 | Стрептокіназа | Стрептокіназа | шт. | 3 | |||||||||||||||
Вакцини | |||||||||||||||||||
1 | Вакцина БЦЖ | Вакцина для профілактики туберкульозу | дози | 940 | |||||||||||||||
2 | Вакцина ЕУВАКС | Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В | дози | 698 | |||||||||||||||
3 | Вакцина Верораб | Вакцина для профілактики сказу | дози | 75 | |||||||||||||||
4 | Імуноглобулін людський протиправцевий | правцевий антитоксин | розчин д/ї,фл. | 50 | |||||||||||||||
5 | Анатоксин правцевий | правцевий анатоксин | розчин д/ї,фл. | 200 | |||||||||||||||
6 | Антирабічний імуноглобулін | специфічні антитіла | розчин д/ї,фл. | 15 | |||||||||||||||
7 | Антитоксин проти зміїної отрути (природної) | антитоксин отрути гадюки звичайної Vipera berus | Ліофілізований порошок у фл. | 1 | |||||||||||||||
Централізоване постачання для стаціонарного лікування осіб, які мають статус |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів |
|||||||||||||||||||
Незнижувані запаси для використання тільки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій | |||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | |||||||||||||||
1 | анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 100 | |||||||||||||||
2 | атропін | атропін | розчин д/ін 0,1% 1.0 №10 амп. | 20 | |||||||||||||||
3 | глюкоза | глюкоза | розчин д/інф 5% 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
4 | диклофенак | диклофенак натрію | розчин д/ї 2,5% 3.0 №5 амп. | 30 | |||||||||||||||
5 | димедрол | дифенгидрамин | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 100 | |||||||||||||||
6 | кордіамін | нікетамід | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 20 | |||||||||||||||
7 | лідокаїну гідрохлорид | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2,0 №10 амп. | 200 | |||||||||||||||
8 | натрію хлорид | Натрію хлорид | розчин д/їнф 0,9% 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
9 | папаверину гідрохлорид | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10 амп. | 50 | |||||||||||||||
10 | преднізолону гемисукцинат | преднізолон | розчин д/ін 1.0 №3 амп. | 9 | |||||||||||||||
11 | рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
12 | спирт етиловий 96% | спирт етиловий | 96% по 100.0 фл. Для зовнішнього застосування | 144 | |||||||||||||||
13 | строфантин -К | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1.0 №10 амп. | 10 | |||||||||||||||
14 | фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 амп. | 50 | |||||||||||||||
15 | цефтріаксон | цефтріаксону натрієва сіль | порошок1.0 фл. | 323 | |||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | |||||||||||||||||||
Назва (розмір) | Кількість | ||||||||||||||||||
1 | бинти 10*16 шт. | 200 | |||||||||||||||||
2 | бинти 5*10 шт. | 200 | |||||||||||||||||
3 | бинти 7*14 шт. | 200 | |||||||||||||||||
4 | Вата кг | 20 | |||||||||||||||||
5 | Марля м | 2000 | |||||||||||||||||
Інші | |||||||||||||||||||
адреналіну гідрохлорід | епінефрин | розчин д/ї 1,8 мг/мл 1 мл №10амп. | 130 | ||||||||||||||||
аміак | аміак | 10% 40мл фл. для зовнішнього застосування | 160 | ||||||||||||||||
аміназин | хлорпромазину гідрохлорид | розчин д/ї 2,5% 2 мл № 10 | 19 | ||||||||||||||||
амінокапронова к-та | амінокапронова к-та | розчин д/ї 5% 100,0 фл. | 4 | ||||||||||||||||
амітриптилін | амітриптилін | 25 мг № 50 драже | 100 | ||||||||||||||||
анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 500мг/мл 2.0 №10 амп. | 517 | ||||||||||||||||
аритміл | амиодарона гидрохлорид | 200 мг №20табл. | 5 | ||||||||||||||||
армадін | 2-етіл-6-метіл-3-гідроксипіридину сукцинат | розчин д/ї 2,0 №10амп | 6 | ||||||||||||||||
аспаркам | калію аспарагінат і магнію аспарагінат | розчин д/ї 10мг №10амп | 11 | ||||||||||||||||
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 339 | ||||||||||||||||
барбовал | Валідол рідкий, фенобарбітал, етилового ефіру а-бромізовалеріанової кислоти. | 25 мл фл. | 10 | ||||||||||||||||
валідол | 25-30% розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти | 60мг №10 табл. | 23 | ||||||||||||||||
верапамід | верапамілу гідрохлориду | розчин д/ї 0,25% 2,0 №10 амп. | 4 | ||||||||||||||||
вікасол | менадіон | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 24 | ||||||||||||||||
вода д/ін. | вода д/ін. | 2,0 №10 амп. | 16 | ||||||||||||||||
вода д/ін. | вода д/ін. | 5,0 №10 амп. | 955 | ||||||||||||||||
вугілля активоване | вугілля активоване | 0,25г № 10 табл. | 40 | ||||||||||||||||
гепарин | гепарин натрия | розчин д/ї 5 мл №5 амп. | 10 | ||||||||||||||||
гідрокортизон | гідрокортизон | 2,5% 2,0 №10 амп. | 12 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 40% 20,0 № 10 фл. | 75 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 200,0 фл. | 81 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 400,0 фл. | 86 | ||||||||||||||||
дексаметазон | дексаметазон | розчин д/ї 0,4% 1.0 №5 амп. | 33 | ||||||||||||||||
дигоксин | дигоксин | розчин д/ї 0,025% 1,0 №10амп. | 39 | ||||||||||||||||
дибазол | бендазол | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 17 | ||||||||||||||||
дибазол | бендазол | розчин д/ї 1% 5,0 №10 амп. | 35 | ||||||||||||||||
димедрол | дифенгідрамін | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 16 | ||||||||||||||||
дофамін | дофамін | розчин д/ї 0,5% 5,0 №10 амп. | 43 | ||||||||||||||||
дофамін | дофамін | розчин д/ї 4% 5,0 №10 амп. | 9 | ||||||||||||||||
етамзилат | етамзилат | розчин д/ї 12,5% 2,0 №10амп. | 200 | ||||||||||||||||
етанол | етанол | Для зовнішнього застосування 70% 100,0 фл. | 621 | ||||||||||||||||
еуфілін | теофілін безводний | розчин д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 68 | ||||||||||||||||
інфулган | парацетамол | розчин д/ї 10мг/мл 100 мл фл. | 2 | ||||||||||||||||
кальцію глюконат | кальцію глюконат | розчин д/ї 10% 10,0 №10 амп. | 52 | ||||||||||||||||
каптопрес | Каптоприл, гідрохлортіазид | №20 табл. | 96 | ||||||||||||||||
каптоприл | каптоприл | 25мг №20 табл. | 76 | ||||||||||||||||
кетолонг | кеторолаку трометамін | розчин д/ї 30 мг/мл1мл №10 амп. | 1 | ||||||||||||||||
корвалол | етиловий ефір -бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | 25мл фл. | 33 | ||||||||||||||||
корглікон | корглікон | розчин д/ї 0,6% 1,0 №10 амп. | 25 | ||||||||||||||||
кофеїн | Кофеїн бензоат натрія | розчин д/ї 20% 1,0 №10 амп. | 20 | ||||||||||||||||
ксилат | ксиліт, натрію ацетат, натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид | розчин д/ї 200,0 фл | 1 | ||||||||||||||||
лефлок | левофлоксацин | розчин д/ї 5мг/мл 100 мл фл. | 167 | ||||||||||||||||
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл №10амп. | 1016 | ||||||||||||||||
лоперамід | лопераміду гідрохлорид | 2мг № 30 табл. | 30 | ||||||||||||||||
магнікор | кислота ацетилсаліцилова, магнію гідроксид | 100 табл. | 10 | ||||||||||||||||
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 5,0 №10амп. | 467 | ||||||||||||||||
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 10,0 №10амп. | 1 | ||||||||||||||||
маніт | маніт | розчин д/ї 200.0 фл. | 32 | ||||||||||||||||
мезатон | фенілефрину гідрохлорид | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 36 | ||||||||||||||||
метоклопрамід | метоклопрамід | розчин д/ї 0,5% 2,0 №10амп. | 230 | ||||||||||||||||
метронідазол | метронідазол | розчин д/ї 0,5% 100мл №1амп. | 162 | ||||||||||||||||
налоксон | налоксон | розчин д/ї 0,4% 1,0 №10 амп. | 82 | ||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 100.0фл. | 5 | ||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 200.0фл. | 905 | ||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 400.0фл. | 481 | ||||||||||||||||
но-х-ша | дротаверину гідрохлорид | розчин д/ї 20 мг 2мл №5 амп. | 15 | ||||||||||||||||
новокаїн | прокаїну гідрохлорид | розчин д/ї 0,25% 200,0 фл. | 2 | ||||||||||||||||
новокаїн | прокаїну гідрохлорид | розчин д/ї 5мг/мл 5мл №10 амп | 64 | ||||||||||||||||
новостезін | бупівакаїну гідрохлорид | розчин д/ї 4мл №5 амп | 26 | ||||||||||||||||
норфлоксацин | норфлоксацин | 400мг №10 табл. | 38 | ||||||||||||||||
окситоцин | окситоцин | розчин д/ї 1 мл № 10 | 60 | ||||||||||||||||
папаверин | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10амп. | 51 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 100мл сироп | 16 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 200мг №10 табл. | 30 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 500мг №10 табл. | 24 | ||||||||||||||||
пергідроль | перекис водню | 33% 400,0 №1фл. для зовнішнього використання | 76 | ||||||||||||||||
перокисид водню | перекис водню | Р-н 35% бут.5 кг | 97,5 | ||||||||||||||||
перекис водню | перекис водню | Р-н 6% бут.5л.№1л.для зовнішнього використання | 575 | ||||||||||||||||
пірацетам | пірацетам | розчин д/ї 20% 5.0 №10амп. | 1 | ||||||||||||||||
преднізолон | преднізолон | розчин д/ї 30 мг 1 мл №5амп. | 183 | ||||||||||||||||
ренальган | метамізол натрію, пітофенон гідрохлориду, фенпівероній броміду | розчин д/ї 5,0 №5 амп. | 1 | ||||||||||||||||
реополюглюкін | декстран | розчин д/ї 200.0 фл. | 2 | ||||||||||||||||
рибоксин | інозин | розчин д/ї 2% 10,0 №10 амп. | 12 | ||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 200,0фл. | 79 | ||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400,0фл. | 6 | ||||||||||||||||
сальбутамол | сальбутамол сульфат | аерозоль для інгаляцій, дозований 12 мл | 5 | ||||||||||||||||
строфантин | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1мл №10амп. | 20 | ||||||||||||||||
супрастин | хлорпірамін | розчин д/ї 1,0 №5 амп. | 4 | ||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 0,5фл. | 67 | ||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 1.0фл. | 22 | ||||||||||||||||
тризипін | 3-(2,2,2-триметилгідразиній) пропіонату дигідрату | розчин д/ї 100 мг/мл 5 мл №10 амп | 9 | ||||||||||||||||
трисоль | натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат | розчин д/ї 400,0 фл. | 5 | ||||||||||||||||
формалін | водний розчин формальдегу | Р-н 10% 5л №1 л. для зовнішнього застосування | 9,8 | ||||||||||||||||
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 | 261 | ||||||||||||||||
цефотаксим | цефотаксим натрію | розчин д/ї 1.0 фл. | 390 | ||||||||||||||||
цефтріаксон | цефтриаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 1211 | ||||||||||||||||
цефтум | цефтазидим | порошок для р-ну д/ї 1.0 фл. | 45 | ||||||||||||||||
ціанокобаламін | ціанокобаламін | розчин д/ї 0,5 мг/мл 1,0 № 10 амп. | 132 | ||||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | |||||||||||||||||||
Назва (розмір) | Кількість | ||||||||||||||||||
марля | 6 320 | ||||||||||||||||||
маска медична | 6 173 | ||||||||||||||||||
набір гінекологічний | 1 044 | ||||||||||||||||||
рукавички латексні оглядові нестерильні | 11 695 | ||||||||||||||||||
рукавички стерильні підвищеного ризику | 7 | ||||||||||||||||||
рукавички хір. стерильні р.8 | 900 | ||||||||||||||||||
рукавички хірург. стерильні р.7,5 | 4 350 | ||||||||||||||||||
серветки разові | 1 320 | ||||||||||||||||||
тримач для пробірки | 1 265 | ||||||||||||||||||
трубка мед. гумова, кг | 22,0 | ||||||||||||||||||
шприці 10.0 | 4 806 | ||||||||||||||||||
шприці 20.0 | 3 002 | ||||||||||||||||||
шприці 5.0 | 11 546 | ||||||||||||||||||
шприці 2.0 | 6 164 | ||||||||||||||||||
шприці 1.0 | 2 060 | ||||||||||||||||||
бинт гіпсовий 2,7*10 шт. | 35 | ||||||||||||||||||
бинти 10*16 шт. | 522 | ||||||||||||||||||
бинти 5*10 шт. | 975 | ||||||||||||||||||
бинти 7*14 шт. | 450 | ||||||||||||||||||
голка для вакуумної пробірки шт. | 1 152 | ||||||||||||||||||
голка коренева шт. | 300 | ||||||||||||||||||
зонд стравохідний | 5 | ||||||||||||||||||
зонд шлунковий № 20 шт. | 7 | ||||||||||||||||||
пробірка вакуумна | 2 524 | ||||||||||||||||||
трубка ендотрахеальна 7,0 | 195 | ||||||||||||||||||
трубка ендотрахеальна 7,5 | 490 | ||||||||||||||||||
електрод одноразовий | 35 | ||||||||||||||||||
клейонка медична, м | 7 |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних, як гуманітарна допомога
(станом на 01.12.2018 року)
Благодійна допомога | ||||
хумодар Р100Р | інсулін людини біосинтетичний | 100МО/мл 10мл фл | 942 | |
фармасулін Н | 100МО/мл 10мл фл | 638 |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних для лікування учасників АТО
(станом на 01.12.2018 року)
Медикаменти | ||||
актовегін | депротеїнізований гемодеріват крові телят | розчин д/ї 40 мг/мл 5мл 5 амп. | 1 | |
анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 500мг/мл 2.0 №10 амп. | 5 | |
аскорбінова к-та | аскорбінова к-та | розчин д/ї 10% 2,0 №10 амп | 28 | |
аспаркам | калію аспарагінат і магнію аспарагінат | розчин д/ї 10мг №10 амп | 20 | |
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 40 | |
вода д/ін. | вода д/ін. | 2,0 №10 амп. | 114 | |
гепарин | Гепарин натрия | розчин д/ї 5 мл №5 амп. | 5 | |
глутаргін | аргініну глутамат | розчин д/ї 5 мл №10 амп. | 15 | |
еуфілін | теофілін безводний | р-н д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 50 | |
кетолонг | кеторолаку трометамін | р-н д/ї 30 мг/мл 1мл №10 амп. | 3 | |
ксефокам | лорноксикам | р-н д/ї 2мл №5 амп. | 2 | |
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл №10амп. | 114 | |
левофлоксацин | левофлоксацину гемігідрат | розчин 0,5% 100 мл | 11 | |
L-лізіну есцинат | есцинова сіль 2,6-діаміногексанової кислоти | р-н д/і 1мг/мл по 5 мл № 10 амп. | 22 | |
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 10,0 №10амп. | 90 | |
маніт | маніт | розчин д/ї 200.0 фл. | 10 | |
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 200.0фл. | 14 | |
пентоксифілін | пентоксифілін | розчин д/ї 2% 5,0 №5 амп. | 7 | |
пірацетам | пірацетам | розчин д/ї 20% 5.0 №10амп. | 30 | |
платифілін | платифіліну гідротартрат | розчин д/ї 0,2% 1.0 №10амп. | 12 | |
реосорбилакт |
Сорбитол, лактат натрия, хлорид натрия, калия хлорид, кальция хлорид, хлорид магния |
розчин д/ї 200.0 фл. | 29 | |
тіотриазолін | тіотриазолін | розчин д/ї 2,5% 4 мл №10 амп | 20 | |
фленокс | еноксапарин натрію | розчин д/ї 0,4 мл № 10 | 3 | |
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 | 42 | |
цераксон | цитиколін натрію | розчин д/ї 1000 мг № 10 | 9 | |
цефтріаксон | цефтриаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 122 | |
ціанокоболамін | Цианокобаламин | розчин д/ї 1,0 № 10 | 50 | |
Допоміжні матеріали | ||||
бинт гіпсовий 2,7*20 | 34 | |||
Пристрій для переливання розчинів | 92 | |||
шприці 10.0 | 83 | |||
шприці 20.0 | 170 | |||
шприці 5.0 | 15 | |||
шприці 2.0 | 40 |