Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, закуплених за кошти державного бюджету
(станом на 01.02.2019року)
Лікарські засоби | |||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | |||||||||||||||
1 | Актилізе | Альтеплаза | шт. | 4 | |||||||||||||||
2 | Стрептокіназа | Стрептокіназа | шт. | 3 | |||||||||||||||
Вакцини | |||||||||||||||||||
1 | Вакцина БЦЖ | Вакцина для профілактики туберкульозу | дози | 640 | |||||||||||||||
2 | Вакцина ЕУВАКС | Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В | дози | 614 | |||||||||||||||
3 | Вакцина Верораб | Вакцина для профілактики сказу | дози | – | |||||||||||||||
4 | Імуноглобулін людський протиправцевий | правцевий антитоксин | розчин д/ї,фл. | 49 | |||||||||||||||
5 | Анатоксин правцевий | правцевий анатоксин | розчин д/ї,фл. | 31 | |||||||||||||||
6 | Антирабічний імуноглобулін | специфічні антитіла | розчин д/ї,фл. | 15 | |||||||||||||||
7 | Антитоксин проти зміїної отрути (природної) | антитоксин отрути гадюки звичайної Vipera berus | Ліофілізований порошок у фл. | 1 | |||||||||||||||
Централізоване постачання для стаціонарного лікування осіб, які мають статус |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів |
|||||||||||||||||||
Незнижувані запаси для використання тільки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій | |||||||||||||||||||
№ | Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість | |||||||||||||||
1 | анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 100 | |||||||||||||||
2 | атропін | атропін | розчин д/ін 0,1% 1.0 №10 амп. | 20 | |||||||||||||||
3 | глюкоза | глюкоза | розчин д/інф 5% 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
4 | диклофенак | диклофенак натрію | розчин д/ї 2,5% 3.0 №5 амп. | 30 | |||||||||||||||
5 | димедрол | дифенгидрамин | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 100 | |||||||||||||||
6 | кордіамін | нікетамід | розчин д/ї 2,0 №10 амп. | 20 | |||||||||||||||
7 | лідокаїну гідрохлорид | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2,0 №10 амп. | 200 | |||||||||||||||
8 | натрію хлорид | Натрію хлорид | розчин д/їнф 0,9% 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
9 | папаверину гідрохлорид | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10 амп. | 50 | |||||||||||||||
10 | преднізолону гемисукцинат | преднізолон | розчин д/ін 1.0 №3 амп. | 9 | |||||||||||||||
11 | рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400.0 фл. | 10 | |||||||||||||||
12 | спирт етиловий 96% | спирт етиловий | 96% по 100.0 фл. Для зовнішнього застосування | 144 | |||||||||||||||
13 | строфантин -К | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1.0 №10 амп. | 10 | |||||||||||||||
14 | фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 амп. | 50 | |||||||||||||||
15 | цефтріаксон | цефтріаксону натрієва сіль | порошок1.0 фл. | 323 | |||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | |||||||||||||||||||
Назва (розмір) | Кількість | ||||||||||||||||||
1 | бинти 10*16 шт. | 200 | |||||||||||||||||
2 | бинти 5*10 шт. | 200 | |||||||||||||||||
3 | бинти 7*14 шт. | 200 | |||||||||||||||||
4 | Вата кг | 20 | |||||||||||||||||
5 | Марля м | 2000 | |||||||||||||||||
Інші | |||||||||||||||||||
адреналіну гідрохлорід | епінефрин | розчин д/ї 1,8 мг/мл 1 мл №10амп. | 125 | ||||||||||||||||
аміак | аміак | 10% 40мл фл. для зовнішнього застосування | 160 | ||||||||||||||||
аміназин | хлорпромазину гідрохлорид | розчин д/ї 2,5% 2 мл № 10 | 19 | ||||||||||||||||
амінокапронова к-та | амінокапронова к-та | розчин д/ї 5% 100,0 фл. | 4 | ||||||||||||||||
амітриптилін | амітриптилін | 25 мг № 50 драже | 121 | ||||||||||||||||
анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 500мг/мл 2.0 №10 амп. | 603 | ||||||||||||||||
аритміл | амиодарона гидрохлорид | 200 мг №20табл. | 25 | ||||||||||||||||
армадін | 2-етіл-6-метіл-3-гідроксипіридину сукцинат | розчин д/ї 2,0 №10амп | 4 | ||||||||||||||||
аспаркам | калію аспарагінат і магнію аспарагінат | розчин д/ї 10мг №10амп | – | ||||||||||||||||
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 521 | ||||||||||||||||
барбовал | Валідол рідкий, фенобарбітал, етилового ефіру а-бромізовалеріанової кислоти. | 25 мл фл. | 10 | ||||||||||||||||
валідол | 25-30% розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти | 60мг №10 табл. | 21 | ||||||||||||||||
верапамід | верапамілу гідрохлориду | розчин д/ї 0,25% 2,0 №10 амп. | 4 | ||||||||||||||||
вікасол | менадіон | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 26 | ||||||||||||||||
вода д/ін. | вода д/ін. | 2,0 №10 амп. | 10 | ||||||||||||||||
вода д/ін. | вода д/ін. | 5,0 №10 амп. | 1484 | ||||||||||||||||
вугілля активоване | вугілля активоване | 0,25г № 10 табл. | 40 | ||||||||||||||||
гепарин | гепарин натрия | розчин д/ї 5 мл №5 амп. | – | ||||||||||||||||
гідрокортизон | гідрокортизон | 2,5% 2,0 №10 амп. | 290 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 40% 20,0 № 10 фл. | 179 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 200,0 фл. | 121 | ||||||||||||||||
глюкоза | глюкоза | розчин д/ї 5% 400,0 фл. | 165 | ||||||||||||||||
дексаметазон | дексаметазон | розчин д/ї 0,4% 1.0 №5 амп. | 22 | ||||||||||||||||
дигоксин | дигоксин | розчин д/ї 0,025% 1,0 №10амп. | 39 | ||||||||||||||||
дибазол | бендазол | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 11 | ||||||||||||||||
дибазол | бендазол | розчин д/ї 1% 5,0 №10 амп. | 32 | ||||||||||||||||
димедрол | дифенгідрамін | розчин д/ї 1.0 №10 амп. | 13 | ||||||||||||||||
дофамін | дофамін | розчин д/ї 0,5% 5,0 №10 амп. | 42 | ||||||||||||||||
дофамін | дофамін | розчин д/ї 4% 5,0 №10 амп. | 9 | ||||||||||||||||
етамзилат | етамзилат | розчин д/ї 12,5% 2,0 №10амп. | 198 | ||||||||||||||||
етанол | етанол | Для зовнішнього застосування 70% 100,0 фл. | – | ||||||||||||||||
еуфілін | теофілін безводний | розчин д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 29 | ||||||||||||||||
інфулган | парацетамол | розчин д/ї 10мг/мл 100 мл фл. | 1 | ||||||||||||||||
кальцію глюконат | кальцію глюконат | розчин д/ї 10% 10,0 №10 амп. | 99 | ||||||||||||||||
каптопрес | Каптоприл, гідрохлортіазид | №20 табл. | 84 | ||||||||||||||||
каптоприл | каптоприл | 25мг №20 табл. | 39 | ||||||||||||||||
кетолонг | кеторолаку трометамін | розчин д/ї 30 мг/мл1мл №10 амп. | 302 | ||||||||||||||||
корвалол | етиловий ефір -бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | 25мл фл. | 33 | ||||||||||||||||
корглікон | корглікон | розчин д/ї 0,6% 1,0 №10 амп. | 10 | ||||||||||||||||
кофеїн | Кофеїн бензоат натрія | розчин д/ї 20% 1,0 №10 амп. | 19 | ||||||||||||||||
лефлок | левофлоксацин | розчин д/ї 5мг/мл 100 мл фл. | 100 | ||||||||||||||||
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл №10амп. | 738 | ||||||||||||||||
лоперамід | лопераміду гідрохлорид | 2мг № 30 табл. | 30 | ||||||||||||||||
магнікор | кислота ацетилсаліцилова, магнію гідроксид | 100 табл. | 10 | ||||||||||||||||
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 5,0 №10амп. | 577 | ||||||||||||||||
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 10,0 №10амп. | – | ||||||||||||||||
маніт | маніт | розчин д/ї 200.0 фл. | 39 | ||||||||||||||||
мезатон | фенілефрину гідрохлорид | розчин д/ї 1% 1,0 №10 амп. | 27 | ||||||||||||||||
метоклопрамід | метоклопрамід | розчин д/ї 0,5% 2,0 №10амп. | 217 | ||||||||||||||||
метронідазол | метронідазол | розчин д/ї 0,5% 100мл №1амп. | 129 | ||||||||||||||||
налоксон | налоксон | розчин д/ї 0,4% 1,0 №10 амп. | 199 | ||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 200.0фл. | 800 | ||||||||||||||||
натрію хлорид | натрію хлорид | розчин д/ї 0,9% 400.0фл. | 1270 | ||||||||||||||||
нітрогліцерин | нітрогліцерин | 0,5 мг табл. № 40 | 40 | ||||||||||||||||
но-х-ша | дротаверину гідрохлорид | розчин д/ї 20 мг 2мл №5 амп. | 5 | ||||||||||||||||
новокаїн | прокаїну гідрохлорид | розчин д/ї 0,25% 200,0 фл. | 2 | ||||||||||||||||
новокаїн | прокаїну гідрохлорид | розчин д/ї 5мг/мл 5мл №10 амп | 54 | ||||||||||||||||
новостезін | бупівакаїну гідрохлорид | розчин д/ї 4мл №5 амп | 12 | ||||||||||||||||
норфлоксацин | норфлоксацин | 400мг №10 табл. | 24 | ||||||||||||||||
окситоцин | окситоцин | розчин д/ї 1 мл № 10 | 20 | ||||||||||||||||
папаверин | папаверин | розчин д/ї 2% 2.0 №10амп. | 38 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 100мл сироп | 31 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 200мг №10 табл. | 30 | ||||||||||||||||
парацетамол | парацетамол | 500мг №10 табл. | 3 | ||||||||||||||||
пергідроль | перекис водню | 33% 400,0 №1фл. для зовнішнього використання | 54 | ||||||||||||||||
перокисид водню | перекис водню | Р-н 35% бут.5 кг | 67,5 | ||||||||||||||||
перекис водню | перекис водню | Р-н 6% бут. 5л.№1 для зовнішнього використання | 460 | ||||||||||||||||
пірацетам | пірацетам | розчин д/ї 20% 5.0 №10амп. | 11 | ||||||||||||||||
преднізолон | преднізолон | розчин д/ї 30 мг 1 мл №5амп. | 359 | ||||||||||||||||
ренальган | метамізол натрію, пітофенон гідрохлориду, фенпівероній броміду | розчин д/ї 5,0 №5 амп. | 1 | ||||||||||||||||
реополюглюкін | декстран | розчин д/ї 200.0 фл. | 2 | ||||||||||||||||
рибоксин | інозин | розчин д/ї 2% 10,0 №10 амп. | – | ||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 200,0фл. | 26 | ||||||||||||||||
рінгера | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид гексагідрат | розчин д/ї 400,0фл. | 1 | ||||||||||||||||
сальбутамол | сальбутамол сульфат | аерозоль для інгаляцій, дозований 12 мл | 10 | ||||||||||||||||
спирт етиловий | спирт етиловий | 70% 100,0 фл. для зовн. застосування | 420 | ||||||||||||||||
спирт етиловий | спирт етиловий | 96% 100,0 фл. для зовн. застосування | 377 | ||||||||||||||||
строфантин | строфантин | розчин д/ї 0,025% 1мл №10амп. | 20 | ||||||||||||||||
супрастин | хлорпірамін | розчин д/ї 1,0 №5 амп. | 4 | ||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 0,5фл. | 102 | ||||||||||||||||
тіопентал | тіопентал натрію | розчин д/ї 1.0фл. | 67 | ||||||||||||||||
тризипін | 3-(2,2,2-триметилгідразиній) пропіонату дигідрату | розчин д/ї 100 мг/мл 5 мл №10 амп | – | ||||||||||||||||
трисоль | натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат | розчин д/ї 400,0 фл. | 1 | ||||||||||||||||
формалін | водний розчин формальдегу | Р-н 10% 5л №1 л. для зовнішнього застосування | 9,9 | ||||||||||||||||
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 | 423 | ||||||||||||||||
цефотаксим | цефотаксим натрію | розчин д/ї 1.0 фл. | 290 | ||||||||||||||||
цефтріаксон | цефтриаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 935 | ||||||||||||||||
цефтум | цефтазидим | порошок для р-ну д/ї 1.0 фл. | 20 | ||||||||||||||||
ціанокобаламін | ціанокобаламін | розчин д/ї 0,5 мг/мл 1,0 № 10 амп. | 261 | ||||||||||||||||
Витратні матеріали, вироби медичного призначення | |||||||||||||||||||
Назва (розмір) |
Кількість |
||||||||||||||||||
марля | 9 460 | ||||||||||||||||||
маска медична | 3 838 | ||||||||||||||||||
набір гінекологічний | 1 039 | ||||||||||||||||||
рукавички латексні оглядові нестерильні | 13 904 | ||||||||||||||||||
рукавички стерильні підвищеного ризику | 7 | ||||||||||||||||||
рукавички хір. стерильні р.8 | 800 | ||||||||||||||||||
рукавички хірург. стерильні р.7,5 | 3 994 | ||||||||||||||||||
серветки разові | 842 | ||||||||||||||||||
тримач для пробірки | 731 | ||||||||||||||||||
трубка мед. гумова, кг | 21,6 | ||||||||||||||||||
шприці 10.0 | 4 427 | ||||||||||||||||||
шприці 20.0 | 2 724 | ||||||||||||||||||
шприці 5.0 | 10 025 | ||||||||||||||||||
шприці 2.0 | 7 340 | ||||||||||||||||||
шприці 1.0 | 2 720 | ||||||||||||||||||
бинти 10*16 шт. | 372 | ||||||||||||||||||
бинти 5*10 шт. | 967 | ||||||||||||||||||
бинти 7*14 шт. | 405 | ||||||||||||||||||
голка для вакуумної пробірки шт. | 727 | ||||||||||||||||||
голка коренева шт. | 75 | ||||||||||||||||||
голка для підключичного катетеру шт. | – | ||||||||||||||||||
зонд стравохідний | 5 | ||||||||||||||||||
зонд шлунковий № 18 шт. | 25 | ||||||||||||||||||
зонд шлунковий № 20 шт. | – | ||||||||||||||||||
пробірка вакуумна | 1 553 | ||||||||||||||||||
трубка ендотрахеальна 7,0 | 191 | ||||||||||||||||||
трубка ендотрахеальна 7,5 | 342 | ||||||||||||||||||
електрод одноразовий | 107 | ||||||||||||||||||
клейонка медична, м | 302 | ||||||||||||||||||
шпатель отоларингологічний | 100 |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних, як гуманітарна допомога
(станом на 01.02.2019 року)
Благодійна допомога | ||||
хумодар Р100Р | інсулін людини біосинтетичний | 100МО/мл 10мл фл | 688 | |
фармасулін Н | 100МО/мл 10мл фл | 3458 |
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, одержаних для лікування учасників АТО
(станом на 01.02.2019 року)
Медикаменти | ||||
анальгін | метамізол натрію | розчин д/ї 500мг/мл 2.0 №10 амп. | 5 | |
аскорбінова к-та | аскорбінова к-та | розчин д/ї 10% 2,0 №10 амп | 4 | |
аспаркам | калію аспарагінат і магнію аспарагінат | розчин д/ї 10мг №10 амп | 20 | |
атропін | атропін | розчин д/ї 1 мг/мл 1мл 10амп. | 40 | |
вода д/ін. | вода д/ін. | розчинник д/парентер. заст. по 2 мл №10 в амп. | 86 | |
гепарин | гепарин натрия | розчин д/ї 5 мл №5 амп. | 5 | |
глутаргін | аргініну глутамат | розчин д/ї 5 мл №10 амп. | 5 | |
димедрол | дифенгідрамін | розчин д/ї 1 мл №10 амп. | 5 | |
еуфілін | теофілін безводний | р-н д/ї 2% 5,0 №10 амп. | 50 | |
лідокаїн | лідокаїн | розчин д/ї 2% 2 мл №10амп. | 86 | |
L-лізіну есцинат | есцинова сіль 2,6-діаміногексанової кислоти | р-н д/і 1мг/мл по 5 мл № 10 амп. | 20 | |
магнію сульфат | магнію сульфат | розчин д/ї 25% 10,0 №10амп. | 90 | |
маніт | маніт | розчин д/ї 200.0 фл. | 10 | |
пірацетам | пірацетам | розчин д/ї 20% 5.0 №10амп. | 2 | |
платифілін | платифіліну гідротартрат | розчин д/ї 0,2% 1.0 №10амп. | 10 | |
реосорбилакт |
Сорбитол, лактат натрия, хлорид натрия, калия хлорид, кальция хлорид, хлорид магния |
розчин д/ї 200.0 фл. | 16 | |
тіотриазолін | тіотриазолін | розчин д/ї 2,5% 4 мл №10 амп | 11 | |
фленокс | еноксапарин натрію | розчин д/ї 0,4 мл № 10 | 3 | |
фуросемід | фуросемід | розчин д/ї 1% 2.0 №10 | 39 | |
цераксон | цитиколін натрію | розчин д/ї 1000 мг № 10 | 8 | |
цефтріаксон | цефтриаксону натрієва сіль | розчин д/ї 1.0 фл. | 94 | |
ціанокоболамін | ціанокобаламин | розчин д/ї 1,0 № 10 | 40 | |
Допоміжні матеріали | ||||
Бинт гіпсовий 2,7*20 | 29 | |||
Пристрій для переливання розчинів | 23 | |||
Шприці 10.0 | 28 | |||
Шприці 20.0 | 150 | |||
Шприці 5.0 | 10 | |||
Шприці 2.0 | 35 |